- DAAM1:
- dishevelled associated activator of morphogenesis 1
Lollipop plot
Phosphosites location and occurrence
Structure
Phosphosite detection coverage
The frequency of phosphosite detection in the number of cohorts and tumor and normal samples
BRCA | CCRCC | COAD | GBM | HNSCC | LSCC | LUAD | OV | PDAC | UCEC | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site
| Sequence | Cohorts | Total | T | N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | N | T | N |
S602 | GLALKKKSIPQPTNA | 6 | 118 | - | - | 4 | 4 | - | - | 9 | - | 11 | 6 | 15 | 14 | - | - | 7 | 1 | - | - | 33 | 14 |
S1027 | MRKAKENSEESGEFD | 7 | 264 | - | - | - | - | 8 | 10 | 72 | - | 39 | 25 | 14 | 13 | 28 | 24 | - | - | 3 | 2 | 12 | 14 |
S1030 | AKENSEESGEFDDLV | 5 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 19 | 16 | 14 | 12 | 4 | - | - | - | 12 | 4 |
T1061 | KRNRKRITNQMTDSS | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 9 | 2 |
S1067 | ITNQMTDSSRERPIT | 5 | 132 | - | - | - | - | 31 | 40 | 18 | - | - | - | 10 | 9 | 4 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - |
Tumor and normal comparison
Site
| Sequence | Meta P | BRCA | CCRCC | COAD | GBM | HNSCC | LSCC | LUAD | OV | PDAC | UCEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S602 | GLALKKKSIPQPTNA | -0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.061 |
S1027 | MRKAKENSEESGEFD | 0.59 | - | - | - | - | -0.35 | - | 0.09 | - | - | - |
S1030 | AKENSEESGEFDDLV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T1061 | KRNRKRITNQMTDSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1067 | ITNQMTDSSRERPIT | -7.8e-3 | - | - | -7.8e-3 | - | - | - | - | - | - | - |
Phenotype and mutation association
Signed p-values | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenotype | Site | Meta P | BRCA | CCRCC | COAD | GBM | HNSCC | LSCC | LUAD | OV | PDAC | UCEC |
PATH-NP_EGFR1_PATHWAY | S1027 | 1.4e-3 | - | - | - | 0.002 | 3.8e-3 | 0.54 | -0.47 | - | - | 0.2 |
HALLMARK_HEME_METABOLISM | S1027 | 2.7e-3 | - | - | - | 0.75 | 0.034 | 0.32 | 0.033 | - | - | 0.26 |
KINASE-PSP_PKACA/PRKACA | S1027 | 0.003 | - | - | - | 0.81 | 0.029 | 0.49 | 0.066 | - | - | 0.094 |
PERT-PSP_SII_ANGIOTENSIN_2 | S1027 | 3.2e-3 | - | - | - | 3.9e-3 | - | - | - | - | - | 0.2 |
KINASE-PSP_MAPKAPK2 | S1027 | 3.6e-3 | - | - | - | 0.51 | 0.49 | 0.17 | - | - | - | 0.002 |
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE | S1027 | 7.7e-3 | - | - | - | 0.005 | 0.33 | 0.41 | -1 | - | - | 0.18 |
SBS4 (smoking) | S1067 | 8.9e-3 | - | - | - | - | - | 8.9e-3 | - | - | - | - |
PROGENy: WNT | S1030 | 0.012 | - | - | - | - | - | 0.027 | 0.062 | - | - | 0.8 |
KINASE-PSP_AurB/AURKB | S1027 | 0.015 | - | - | - | 0.98 | 0.28 | 0.2 | 0.15 | - | - | 0.1 |
PERT-P100-PRM_VORINOSTAT | S1067 | 0.015 | - | - | - | 0.015 | - | - | - | - | - | - |
Cis-association
Kinase association
Signed p-values | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinase | Site | Meta P | BRCA | CCRCC | COAD | GBM | HNSCC | LSCC | LUAD | OV | PDAC | UCEC |
No matching records found |
Phosphatase association
Signed p-values | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phosphatase | Site | Meta P | BRCA | CCRCC | COAD | GBM | HNSCC | LSCC | LUAD | OV | PDAC | UCEC |
No matching records found |